VTT Tout-Suspendu Scor 4060 ST Sram NX 12V 29” Vert
Préparez-vous à repousser vos limites avec le VTT tout-suspendu Scor 4060 ST 29” Vert, équipé de la transmission Sram NX Eagle 12V, pensé pour les passionnés de trail à la recherche de performance, de maniabilité et de style.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Dépassant largement sa catégorie, le vélo de trail Scor 4060 ST NX te donne la confiance nécessaire pour affronter les sentiers les plus difficiles, aussitôt sorti du carton. Avec son cadre léger entièrement en carbone et ses suspensions de qualité, ce vélo est aussi à l’aise sur les trails bien roulants que dans les chemins techniques et engagés. Le reste des composants ont été sélectionnés pour te permettre de partir rouler sans attendre, te laissant la possibilité d’apporter quelques améliorations plus tard. Avec tout ce dont tu as besoin, ni plus ni moins, la seule chose qu’il te reste à faire maintenant est de te faire plaisir.
Les + produit :
- Cadre carbone, Débattement de 140 mm.
- Fourche RockShox Lyrik Select RC, débattement de 150 mm.
- Amortisseur RockShox Super Deluxe Select+ RT.
- Transmission Sram NX 12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Code R, 200/200 mm.
- Tige de selle télescopique X-fusion.
Détails :
| Cadre | Carbone : Scor 4060 Full Carbon Frame, Lower-Link Driven Instant Center Linkage, 140 / 160mm Rear Wheel Travel, Fully Guided Internal Cable Routing, Stash Box, Boost 148, SRAM UDH, Lower ISCG 05 Mount / Chainguide |
| Fourche | RockShox Lyrik Select RC | 150mm Travel | 44mm Rake |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ RT Hydraulic Bottom Out | 205 x 57.5mm Trunnion |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle Trigger, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram NX PG-1230 Eagle, 11-50 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram NX Eagle |
| Pédalier | Sram Descendant 6K Eagle | 170 mm, 32 dts |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB |
| Freins | Sram Code R, 4-piston, Sram Centerline 200/200 mm, 6 trous |
| Roues | XDX-530 | 28 Spokes | 6061-T6 Alloy | Welded Joint | 30mm Internal Width | Tubeless ready, moyeux XDX-530, roue libre HG |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29 x 2.5″ 3C MaxxTerra Exo TR, Arrière : Maxxis Dissector 29 x 2.4″ 3C MaxxTerra Exo+ TR |
| Guidon | Scor Alloy Bar | 31.8mm Clamp | 800mm Wide | 20mm Rise | 5° Upsweep | 9° Backsweep |
| Poignées | VP VPG-125A |
| Potence | Scor Alloy Stem | 31.8mm Bar Bore | 35 mm Length | 0° Angle |
| Selle | WTB Silverado Medium Steel SL |
| Tige de selle | X-Fusion Manic dropper |
| Poids | — |
| Coloris | Herbie Flip |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 425 | 440 | 470 |
| Tube supérieur (mm) | 561 | 590 | 621 | 655 |
| Douille de direction (mm) | 87 | 99 | 115 | 127 |
| Longueur base (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Empattement (mm) | 1185 | 1210 | 1235 | 1265 |
| Stack (mm) | 599 | 611 | 625 | 636 |
| Reach (mm) | 436 | 461 | 485 | 516 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 170 |







