VTT Électrique Tout-Suspendu Raymon FullRay 150E 9.0 Sram SX Eagle 12V 630Wh 29” Vert
Le Raymon FullRay 150E 9.0 combine puissance et polyvalence avec sa suspension intégrale, sa transmission Sram SX Eagle 12 vitesses et sa batterie de 630 Wh, pour affronter les sentiers les plus exigeants en toute confiance.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le VTTAE tout -suspendus de R Raymon, le FullRay, prévu pour le AllMountain, avec son moteur Yamaha PW-ST et sa batterie de 630 Wh.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 150 mm.
- Fourche Rockshox Révélation RC DebonAir, avec débattement de 150 mm.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12-Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT5, 203/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 150 mm |
| Fourche | RockShox Revelation RC, DebonAir, Air, 150 mm, tapered |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, Air, 230×65 mm |
| Moteur | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
| Batterie | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V |
| Écran | Yamaha Display A, LCD-Display |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, single click, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
| Pédalier | R Raymon EC40, Aluminium forgé, JIS, plateau R Raymon, Narrow Wide, 38 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50 Dents, 12-vitesses |
| Roues | Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : R Raymon DA210F, 6 trous, 15×110 mm, Axe traversant / Arrière : R Raymon DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Axe traversant, HG |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29×2.4 |
| Freins | Magura MT5, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, 203/180 mm |
| Potence | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
| Guidon | R Raymon Riser 31.8 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
| Poignées | R Raymon MTB, Poignées à vis |
| Selle | R Raymon MTB |
| Tige de selle | R Raymon Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids | 25.4 kg |
| Coloris | Vert |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 565 | 592 | 618 | 645 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 125 | 130 | 140 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1218 | 1252 | 1276 | 1308 |
| Stack (mm) | 633 | 642 | 647 | 656 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |








There are no reviews yet.