Vélo de Route Van Rysel RCR Sram Rival eTap AXS 12V 700 mm Noir Carbon Raw
Le Van Rysel RCR allie légèreté, précision et aérodynamisme avec sa transmission électronique sans fil Sram Rival eTap AXS 12 vitesses et son cadre carbone au look brut et racé.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le vélo de route Van Rysel RCR a été pensé pour les coursiers, ceux pour qui l’équilibre aéro, légèreté et rigidité, est une obsession. Le RCR (pour RACER) porte son ADN dans son nom. Il est le vélo Van Rysel le plus abouti à ce jour, développé et testé par des aérodynamiciens. Il représente l’équilibre parfait entre performance pure et plaisir de rouler.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Sram Rival eTap AXS 2×12 Vitesses.
- Capteur de puissance dans l’axe de pédalier : mesure la puissance de la jambe gauche.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival eTap AXS HRD, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Zipp 303 S, avec un profil de 45 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : RCR HM Carbon, Width tire maximum: 33 mm |
| Fourche | Carbone : RCR HM Carbon |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival eTap AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Rival eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Rival eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Rival XG-1250, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Rival |
| Pédalier | Sram Rival AXS, Quarq Power Meter, 48/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB |
| Freins | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Roues | Zipp 303 S Tubeless Disc-brake, Carbon, Depth: 45 mm, Inside width: 23 mm |
| Pneus | Michelin Power Cup TLR, Competition Line, 28-622, 700x28C |
| Guidon | Deda Superzero RS, Carbon, 75 mm Reach, 120 mm Drop |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox EVO |
| Selle | Decathlon Road Light, 145 mm |
| Tige de selle | Van Rysel RCR, Carbon, 15 mm |
| Poids | 8.1 kg |
| Coloris | Carbon Raw |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Angle de direction (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |















There are no reviews yet.