Vélo de Gravel Scott Addict Gravel 10 Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Violet 2024
Le Scott Addict Gravel 10 combine un cadre en carbone HMF, géométrie gravel optimisée et transmission électronique SRAM Force eTap AXS 2×12, offrant légèreté, réactivité et polyvalence pour explorer tous types de terrains
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Addict Gravel 10 vous mènera où vous voulez, quels que soient les obstacles rencontrés en chemin. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine est votre laissez-passer pour d’incroyables aventures. Pour mieux vous retrouver, osez vous perdre.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Fulcrum Rapid Red Carbon avec un profil de 30 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict Gravel Disc HMF Carbon, Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Force |
Pédalier |
Sram Force, 46/33 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB PF ROAD 86.5 |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Sram CenterLine XR Rotors (160/160) |
| Roues | Fulcrum Rapid Red Carbon, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x45c |
| Guidon | Syncros Creston 1.0 X, Carbon, 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.0, 1 1/4″, four Bolt, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1134 |
Selle |
Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tige de selle | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Poids | 8.4 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 293249 |
Géométries :

| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (mm) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (mm) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |






There are no reviews yet.